Patrocinios Convención AMDETUR 2017
Conceptos | Diamante | Platino | Oro | Plata | Bronce |
Presentación de la empresa en el evento de su patrocinio* | Coctel | Comida | Patrocinador Keynote Speaker | Co-Patrocinador de un Speaker y desayuno | Patrocinador de un desayuno o receso de café |
Cortesías para el Programa de Conferencias y Eventos Especiales | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Logo en la web con link** | 1 con realce | 1 con realce | 1 | 1 | 1 |
Logo en Materiales de la Convención** | 1 con realce | 1 con realce | 1 | 1 | 1 |
Logo en marcos en pantallas | 2 | 2 | – | – | – |
Colocación de Displays en Salón*** | 2 | 1 | – | – | – |
Colocación de Displays en Foyer*** | 4 | 3 | 1 | – | – |
Proyección logo en pantallas del Salón | SI | SI | SI | SI | SI |
Entrega de material promocional | SI
En el Registro |
SI
En el Registro |
SI
Durante el evento que patrocinen |
SI
Durante el evento que patrocinen |
SI
Durante el evento que patrocinen |
Publirreportaje en Notitur Impresa**** | 1 | 1 | 1 | – | – |
Publirreportaje en Notitur Digital**** | 1 | 1 | 1 | – | – |
Participación en Rueda de Prensa y Programas de Radio | SI | SI | – | – | – |
Reconocimientos en Inauguración y Clausura | SI | SI | SI | Si | SI |
Monto del Patrocinio más IVA | $500,000 | $350,000 | $200,000 | $100,000 | $50,000 |